Regular season · Game 3 of 3
Atlanta Braves 7
Los Angeles Dodgers 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| LAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Moments
No headline moments. Just a ballgame (the best kind).
Box score
Atlanta Braves
| Batter | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauricio Dubón LF | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Drake Baldwin C | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ozzie Albies 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matt Olson 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Austin Riley 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Michael Harris II CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Eli White RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Mike Yastrzemski RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sean Murphy C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Smith PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Raisel Iglesias P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jorge Mateo SS | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Elder (W, 4-1) | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Robert Suarez (H, 5) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tyler Kinley | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Raisel Iglesias | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Los Angeles Dodgers
| Batter | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shohei Ohtani DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Freddie Freeman 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Andy Pages CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Kyle Tucker RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Max Muncy 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Alex Call LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Dalton Rushing C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Hyeseong Kim SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Alex Freeland 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Wrobleski (L, 5-1) | 8.2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 |
| Wyatt Mills | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Who else was here
1 baseball.diamonds fan logged this game.